声明:专注 2025年双牌县公开招聘事业单位工作人员资格复审合格及面试入围人员名单公示 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.52 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
点击免费领取备考资料根据《2025年永州市双牌县公开招聘事业单位工作人员公告》规定,对入围面试的考生进行了资格复审。现将资格复审合格及面试入围人员名单公示如下:
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 县委宣传部下属事业单位 | 101 | 管理岗 | 曾璞 | 男 | 20250700825 | |
| 2 | 县委宣传部下属事业单位 | 101 | 管理岗 | 曾澈涵 | 男 | 20250700817 | |
| 3 | 县委宣传部下属事业单位 | 102 | 管理岗 | 蒋琴 | 女 | 20250701015 | |
| 4 | 县委宣传部下属事业单位 | 102 | 管理岗 | 邓庆怀 | 女 | 20250700920 | |
| 5 | 县发改局下属事业单位 | 103 | 管理岗 | 刘炎林 | 男 | 20250701316 | |
| 6 | 县发改局下属事业单位 | 103 | 管理岗 | 贾子涵 | 男 | 20250701625 | |
| 7 | 县发改局下属事业单位 | 104 | 管理岗 | 蒋黎君 | 女 | 20250701925 | |
| 8 | 县发改局下属事业单位 | 104 | 管理岗 | 廖秀娟 | 女 | 20250701830 | |
| 9 | 县投资贸易促进事务中心 | 105 | 管理岗 | 李书鸣 | 男 | 20250702414 | |
| 10 | 县投资贸易促进事务中心 | 105 | 管理岗 | 彭柯 | 男 | 20250702423 | |
| 11 | 县投资贸易促进事务中心 | 106 | 管理岗 | 雷兰兰 | 女 | 20250703016 | |
| 12 | 县投资贸易促进事务中心 | 106 | 管理岗 | 毛雅迪 | 女 | 20250703808 | |
| 13 | 县文旅广体局下属事业单位 | 107 | 专技岗 | 陈梦昶 | 男 | 20250704124 | |
| 14 | 县文旅广体局下属事业单位 | 107 | 专技岗 | 周熙 | 女 | 20250704410 | |
| 15 | 县文旅广体局下属事业单位 | 108 | 专技岗 | 王汝衢 | 男 | 20250704716 | |
| 16 | 县文旅广体局下属事业单位 | 108 | 专技岗 | 谌子昊 | 男 | 20250704723 | |
| 17 | 县文旅广体局下属事业单位 | 109 | 专技岗 | 邹宇洁 | 女 | 20250705001 | |
| 18 | 县文旅广体局下属事业单位 | 109 | 专技岗 | 唐梦诗 | 女 | 20250704811 | |
| 19 | 县住建局下属事业单位 | 110 | 专技岗 | 邓建伟 | 男 | 20250705402 | |
| 20 | 县住建局下属事业单位 | 110 | 专技岗 | 肖辉 | 男 | 2025705407 | |
| 21 | 县公路建设养护管理所 | 111 | 专技岗 | 毛欣 | 女 | 20250705706 | |
| 22 | 县公路建设养护管理所 | 111 | 专技岗 | 欧玉婷 | 女 | 20250705827 | |
| 23 | 县卫生健康事务中心 | 112 | 管理岗 | 崔熠钦 | 男 | 20250706016 | |
| 24 | 县卫生健康事务中心 | 112 | 管理岗 | 郑心成 | 男 | 20250706015 | |
| 25 | 县卫生健康事务中心 | 113 | 管理岗 | 谭梦琴 | 女 | 20250706102 | |
| 26 | 县卫生健康事务中心 | 113 | 管理岗 | 陈娟 | 女 | 20250706028 | |
| 27 | 县移民事务中心 | 114 | 专技岗 | 邓旭文 | 男 | 20250706214 | |
| 28 | 县移民事务中心 | 114 | 专技岗 | 肖逸豪 | 男 | 20250706227 | |
| 29 | 县自然资源局下属事业单位 | 115 | 专技岗 | 唐俊辉 | 男 | 20250706727 | |
| 30 | 县自然资源局下属事业单位 | 115 | 专技岗 | 何金雨 | 男 | 20250706724 | |
| 31 | 县自然资源局下属事业单位 | 116 | 专技岗 | 全琪琦 | 女 | 20250707119 | |
| 32 | 县自然资源局下属事业单位 | 116 | 专技岗 | 邓佳荣 | 女 | 20250707008 | |
| 33 | 县统计计算机站 | 117 | 专技岗 | 薛婧 | 女 | 20250707506 | |
| 34 | 县统计计算机站 | 117 | 专技岗 | 赵碧玉 | 女 | 20250707424 | |
| 35 | 县公证处 | 118 | 管理岗 | 蒋婷 | 女 | 20250707714 | |
| 36 | 县公证处 | 118 | 管理岗 | 郑菁菁 | 女 | 20250707704 | |
| 37 | 县第二完全中学 | 205 | 专技岗 | 周青 | 男 | 20250700622 | |
| 38 | 县第二完全中学 | 205 | 专技岗 | 简溪隆 | 男 | 20250700625 | |
| 39 | 县第二完全中学 | 202 | 专技岗 | 谭念慈 | 女 | 20250700503 | |
| 40 | 县第二完全中学 | 202 | 专技岗 | 贺喜 | 女 | 20250700512 | |
| 41 | 县第二完全中学 | 204 | 专技岗 | 刘伟 | 男 | 20250700705 | |
| 42 | 县第二完全中学 | 204 | 专技岗 | 伍建春 | 男 | 20250700718 | |
| 43 | 县第二完全中学 | 201 | 专技岗 | 王嘉珺 | 女 | 20250700320 | |
| 44 | 县第二完全中学 | 201 | 专技岗 | 吴依锦 | 女 | 20250700201 | |
| 45 | 县第二完全中学 | 201 | 专技岗 | 曹廷超 | 男 | 20250700330 | |
| 46 | 县第二完全中学 | 201 | 专技岗 | 秦芸 | 女 | 20250700122 | |
| 47 | 县第二完全中学 | 203 | 专技岗 | 王莹莹 | 女 | 20250700415 | |
| 48 | 县第二完全中学 | 203 | 专技岗 | 曾洁银 | 女 | 20250700406 |
双牌县公开招考工作领导小组办公室
2025年8月6日
原标题:2025年永州市双牌县公开招聘事业单位工作人员 资格复审合格及面试入围人员名单公示
文章来源:http://www.sp.gov.cn/sp/tzgg/202508/43a29af19b9d4a1b9165d1af51cceab7.shtml

【2025年双牌县公开招聘事业单位工作人员资格复审合格及面试入围人员名单公示】相关岗位: